Appartement
Rogierlaan 41/1, 8400 Oostende
Réf.: spir41
3 chambre(s)
2 salles de bains
122m2 surface habitable
PEB: 146 kWh/m2
Année de construction: 1965
Aménagement
Cave | 6 m² | |
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10,4 m² | |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
Cuisine 1 | 11,7 m² | |
Débarras | 2,5 m² | |
Garage | 18 m² | |
Hall d'entrée | 5,5 m² | |
Hall de nuit | 3 m² | |
Living | 34 m² | |
Salle de bains 1 | 6 m² | |
Salle de bains 2 | 4 m² | |
Terrasse | 20 m² | |
Toilette 1 | 1,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
Label énergétique | B |
Valeur CPE par an | 146 kWh/an |
Valeur PEB | 146 kWh/m² |
146
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Orientation du jardin | S |
Nombre de douches | 2 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1965 |
Année de rénovation | 2023 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 122 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 8 |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.