Duplex pour € 220.000
Windmolenveldstraat 52/1, 3000 Leuven
Réf.: spir263













1 Ch. à coucher
1 salle(s) de bains
39m2 surface habitable
PEB: 422 kWh/m2
Année de construction: 1993
Aménagement
Cave | 3,5 m² | |
Chambre à coucher 1 | 17 m² | |
Living | 17 m² | |
Salle de bains 1 | 2,7 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20221218-0002744124-RES1 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 422 kWh/an |
Valeur PEB | 422 kWh/m² |
422
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Chaudière | Individuelle |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Infos financières
Prix | € 220.000,00 |
Revenu cadastral | € 513,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1993 |
Chambres à coucher | 1 |
Salles de bains | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 39 m² |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.